Geschweißte Stahlrohre, quadratische Hohlprofile, rechteckige Hohlprofile
Warmgewalzte Stahlrohre werden hergestellt, indem Blech durch Walzen geführt wird, um bestimmte physikalische Abmessungen zu erreichen.Das fertige Produkt hat eine raue Oberfläche mit abgerundeten Ecken und ist entweder geschweißt oder nahtlos gefertigt.
Bei der Herstellung von warmgewalzten Vierkantstahlrohren wird der Stahl bei Temperaturen über 1.000°C gewalzt
Produktbeschreibung | ||||||
Produktname | feuerverzinktes Stahlrohr | |||||
Rohrende | glattes Ende | |||||
Rohrlänge | 3 Meter-12 Meter | |||||
Außendurchmesser | 1/2 Zoll-8 Zoll | |||||
Rohrverbindungsstücke | Gewinde, Kupplung, Kappen, Flansch usw | |||||
Materialien | Q195, Q235, Q235B, St37-2, St52, SS400, STK500, ASTM A53, S235JR | |||||
Standard | API 5CT, GB/T3091, ASTM A53, JIS G 3443 | |||||
Oberfläche | verzinkt | |||||
Zinküberzug | > 210g/m2 | |||||
Zahlungsbedingung | T/T, L/C | |||||
Anwendungen | Wasserrohre, geringe Flüssigkeitstransporte, Gerüstrohre, Gewächshausrohre | |||||
Zertifikat | ISO9001, SGS, TÜV, BV | |||||
Spezifikationen von vorverzinkten Stahlrohren | ||||||
Rundes Rohr | Rechteckiges Rohr | Quadratische Röhre | ||||
Nominell | Dicke | Größe | Dicke | Größe | Dicke | |
IN | MM | MM | MM | MM | MM | MM |
1/2″ | 20 | 0,8-2,2 | 20*40 | 0,8-2,0 | 16*16 | 0,8-1,5 |
3/4" | 25 | 0,8-2,2 | 25*50 | 0,8-2,0 | 19*19 | 0,8-2,0 |
—— | 25.4 | 0,8-2,2 | 30*40 | 0,8-2,0 | 20*20 | 0,8-2,0 |
1″ | 32 | 0,8-2,2 | 30*50 | 0,8-2,0 | 25*25 | 0,8-2,0 |
—— | 38 | 1,0-2,2 | 37*57 | 0,8-2,0 | 30*30 | 0,8-2,0 |
1-1/4′ | 40 | 1,0-2,2 | 40*60 | 0,8-2,0 | 32*32 | 0,8-2,0 |
—— | 42 | 1,0-2,3 | 37*77 | 0,8-2,0 | 35*35 | 0,8-2,0 |
1-1/2′ | 47 | 1,0-2,3 | 25*75 | 0,9-2,0 | 38*38 | 0,8-2,0 |
—— | 48 | 1,0-2,3 | 40*80 | 1,0-2,2 | 40*40 | 0,8-2,0 |
2″ | 59 | 1,0-2,3 | 50*100 | 1,0-2,2 | 50*50 | 0,8-2,2 |
—— | 60.3 | 1,0-2,3 | 50*75 | 1,0-2,2 | 60*60 | 1,0-2,2 |
2-1/2″ | 75 | 1,0-2,3 | 38*75 | 1,0-2,2 | 75*75 | 1,0-2,2 |
3" | 87 | 1,0-2,3 | 50*150 | 1.3-2.2 | 80*80 | 1,0-2,2 |
4″ | 113 | 1,0-2,3 | 100*100 | 1.2-2.2 |
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns